IL PIVIERE (dal 24/06/2013 al 26/12/2018)

del PIVIERE      (cliccare  su piviere del periodo che interessa per consultare)
  1. piviere   del 24/06/2013  al  30/06/2013
  2. piviere   dal 01/07/2013  al  14/07/2013
  3. piviere   dal 15/07/2013  al  28/07/2013
  4. piviere   dal 29/07/2013  al  04/08/2013
  5. piviere   dal 02/09/2013  al  08/09/2013
  6. piviere   dal 09/09/2013  al  15/09/2013
  7. piviere   dal 16/09/2013  al  22/09/2013
  8. piviere   dal 23/09/2013  al  29/09/2013
  9. piviere  dal  30/09/2013  al  06/10/2013
  10. piviere   dal 07/10/2013  al  13/10/2013
  11. piviere   dal  14/10/2013  al  20/10/2013
  12. piviere   dal 21/10/2013   al  27/10/2013
  13. piviere  dal  28/10/2013   al  03/11/2013
  14. piviere  dal  04/11/2013   al  10/11/2013
  15. piviere  dal  11/11/2013   al   17/11/2013
  16. piviere  dal  18/11/2013   al   24/11/2013
  17. piviere  dal  25/11/2013   al   01/12/2013
  18. piviere  dal  02/12/2013  al   08/12/2013
  19. piviere  dal  09/12/2013  al   15/12/2013
  20. piviere  dal  16/12/2013  al   22/12/2013
  21. piviere  dal  23/12/2013  al   29/12/2013
  22. Anno 2014
  23. piviere  dal  30/12/2013  al   05/01/2014
  24. piviere  dal  06/01/2014  al  12/01/2014
  25. piviere  dal  13/01/2014  al  19/01/2014
  26. piviere  dal  20/01/2014  al  26/01/2014
  27. piviere  dal  27/01/2014  al  02/02/2014
  28. piviere  dal  03/02/2014  al  09/02/2014
  29. piviere  dal  10/02/2014  al  16/02/2014
  30. piviere  dal  17/02/2014  al  23/02/2014
  31. piviere  dal  24/02/2014  al  02/03/2014
  32. piviere  dal  03/03/2014  al  09/03/2014
  33. piviere  dal  10/03/2014  al  16/03/2014
  34. piviere   dal 17/03/2014  al   23/03/2014
  35. piviere  dal 24/03/2014  al 30/03/2014
  36. piviere  dal 07/04/2014  al  13/04/2014
  37. piviere  dal 14/04/2014  al  20/04/2014
  38. piviere  dal 21/04/2014  al 27/04/2014
  39. piviere  dal  28/04/2014  al  04/05/2014
  40. piviere  dal  05/05/2014  al  11/05/2014
  41. piviere  dal 12/05/2014  al  18/05/2014
  42. piviere  dal  19/05/2014  al 25/05/2014
  43. piviere  dal 26/05/2014  al  01/06/2014
  44. piviere  dal  02/06/2014  al  08/06/2014
  45. piviere  dal 09/06/2014  al  15/06/2014
  46. piviere  dal 16/06/2014  al 22/06/2014                                             
  47. piviere  dal 23/06/2014  al  29/06/2014
  48. piviere dal 30/06/2014 al 06/07/2014
  49. piviere dal 07/07/2014 al 20/07/2014
  50. piviere dal 03/08/2014 al 30/08/2014
  51. piviere dal 01/09/2014  al 07/09/2014
  52. piviere dal 08/09/2014  al 14/09/2014
  53. piviere  dal 15/09/2014  al 21/09/2014
  54. piviere  dal 22/09/2014  al 29/09/2014
  55. piviere  dal 06/10/2014  al 12/10/2014
  56. piviere  dal 13/10/2014  al 19/10/2014
  57. piviere  dal 20/10/2014  al  26/10/2014
  58. piviere  dal 27/10/2014  al  02/11/2014
  59. piviere  dal 03/11/2014  al  09/11/2014
  60. piviere  dal 10/11/2014  al  16/11/2014
  61. piviere  dal 17/11/2014  al  23/11/2014
  62. piviere  dal 24/11/2014  al 30/11/2014
  63. piviere  dal 01/12/2014 al 07/12/2014
  64. piviere dal 08/12/2014  al 14/12/2014
  65. piviere  dal 15/12/2014  al 21/12/2014
  66. piviere  dal 22/12/2014  al  28/12/2014
  67. piviere  dal 29/12/2014  al 04/01/2015
  68. Anno 2015
  69. piviere  dal 05/01/2015  al 11/01/2015
  70. piviere  dal 11/01/2015  al 18/01/2015
  71. piviere  dal 19/01/2015  al   25/01/2015
  72. piviere  dal 26/01/2015  al 01/02/2015
  73. piviere  dal 02/02/2015  al 08/02/2015
  74. piviere  dal 09/02/2015  al 15/02/2015
  75. piviere  dal 16/02/2015  al  22/02/2015
  76. piviere  dal 23/02/2015  al 01/03/2015
  77. piviere  dal 02/03/2015  al 08/03/2015
  78. piviere  dal 09/03/2015  al 15/03/2015
  79. piviere  dal 16/03/2015  al  22/03/2015
  80. piviere  dal 23/03/2015  al  29/03/2015
  81. piviere  dal 30/03/2015  al 05/04/2015
  82. piviere  dal 06/04/2015  al 12/04/2015
  83. piviere  dal 13/04/2015  al  19/04/2015
  84. piviere  dal 20/04/2015  al  26/04/2015
  85. piviere  dal 27/04/2015  al  03/05/2015
  86. piviere  dal 04/05/2015  al 10/05/2015
  87. piviere  dal  11/05/2015  al 17/05/2015
  88. piviere  dal 18/05/2015  al 24/05/2015
  89. piviere  dal 25/05/2015  al  31/05/2015
  90. piviere  dal 01/06/2015  al  07/06/2015
  91. piviere  dal 08/06/2015  al 14/06/2015
  92. piviere  dal  15/06/2015  al 21/06/2015
  93. piviere  dal 22/06/2015  al  28/06/2015
  94. piviere  dal 29/06/2015  al 12/07/2015
  95. piviere  dal 13/07/2015  al 25/07/2015
  96. piviere  dal 26/07/2015  al  30/08/2015
  97. piviere  dal 31/08/2015  1l  06/09/2015
  98. piviere  dal 07/09/2015  al 13/09/2015
  99. piviere  dal 14/09/2015  al  20/09/2015
  100. piviere  dal 21/09/2015  al 27/09/2015
  101. piviere  dal 28/09/2015  al 04/10/2015
  102. piviere  dal 05/10/2015  al  11/10/2015
  103. piviere  dal  12/10/2015  al  18/10/2015
  104. piviere  dal 26/10/2015  al  01/11/2015
  105. piviere  dal 02/11/2015  al  08/11/2015
  106. piviere  dal 09/11/2015  al  15/11/2015
  107. piviere  dal 16/11/2015  al  22/11/2015
  108. piviere  dal 23/11/2015  al  29/11/2015
  109. piviere  dal 30/11/2015  al  06/12/2015
  110. piviere  dal 07/12/2015  al 13/12/2015
  111. piviere  dal 14/12/2015  al 20/12/2015
  112. piviere  dal 21/12/2015  al 27/12//2015
  113. piviere  dal 28/12/2015  al 03/01/2016
  114. Anno 2016
  115. piviere dal 04/01/2016  al 10/01/2016
  116. piviere  dal 11/01/2016  al 17/01/2016
  117. piviere dal 18/01/2016  al 24/01/2016
  118. piviere  dal 25/01/2016  al  31/01/2016
  119. piviere  dal 01/02/2016  al  07/02/2016
  120. piviere  dal 08/02/2016  al  14/02/2016
  121. piviere  dal 15/02/2016  al  21/02/2016
  122. piviere  dal 22/02/2016  al  28/02/2016
  123. piviere  dal 29/02/2016  al 06/03/2016
  124. piviere  dal 07/03/2016  al  13/03/2016
  125. piviere  dal 14/03/2016  al  20/03/2016
  126. piviere  dal 21/03/2016  al  27/03/2016
  127. piviere  dal 28/03/2016  al  03/04/2016
  128. piviere  dal 04/04/2016  al  10/04/2016
  129. piviere  dal  11/04/2016  al  17/04/2016
  130. piviere  dal  18/04/2016  al  24/04/2016
  131. piviere  dal 25/04/2016  al  01/05/2016
  132. piviere  dal 02/05/2016  al 08/05/2016
  133. piviere  dal 09/05/2016  al  15/05/2016
  134. piviere  dal 16/05/2016  al  22/05/2016
  135. piviere  dal 23/05/2016  al 29/05/2016
  136. piviere  dal 30/05/2016  al  05/06/2016
  137. piviere  dal 06/06/2016  al  19/06/2016
  138. piviere  dal 20/06/2016  al  03/07/2016
  139. piviere dal  04/07/2016  al  17/07/2016
  140. piviere  dal  18/07/2016  al  31/07/2016
  141. piviere  dal  01/08/2016  al  28/08/2016
  142. piviere  dal 29/08/2016  al  11/09/2016
  143. piviere  dal 12/09/2016  al  25/09/2016
  144. piviere  dal 26/09/2016  al 02/10/2016
  145. piviere  dal 03/10/2016  al  09/10/2016
  146. piviere  dal 10/10/2016  al  16/10/2016
  147. piviere  dal 17/10/2016  al  23/10/2016
  148. piviere  dal 24/10/2016  al  30/10/2016
  149. piviere  dal 31/10/2016  al  06/11/2016
  150. piviere  dal 07/11/2016  al  13 /11/2016
  151. piviere  dal 14/11/2016  al  20/11/2016
  152. piviere  dal 21/11/2016  al  27/11/2016
  153. piviere  dal 28/11/2016  al  04/12/2016
  154. piviere  dal 05/12/2016  al  11/12/2016
  155. piviere  dal 12/12/2016  al  18/12/2016
  156. piviere  dal 19/12/2016  al  25/12/2016
  157. Anno 2017
  158. piviere  dal 26/12/2016  al  01/01/2017
  159. piviere  dal 02/01/2017  al  08/01/2017
  160. piviere  dal 09/01/2017  al  15/01/2017
  161. piviere  dal 16/01/2017  al  22/01/2017
  162. piviere  dal 23/01/2017  al 29/01/2017
  163. piviere  dal 30/01/2017  al 05/02/2017
  164. piviere  dal 06/02/2017  al 12/02/2017
  165. piviere  dal 13/02/2017  al 19/02/2017
  166. piviere  dal 20/02/2017  al 26/02/2017
  167. piviere  dal 27/02/2017  al 05/03/2017
  168. piviere  dal 06/03/2017  al 12/03/2017
  169. piviere  dal 13/03/2017  al 19/03/2017
  170. piviere dal 20/03/2017  al  26/03/2017
  171. piviere dal 27/03/2017  al  02/04/2017
  172. piviere dal 03/04/2017 al  09/04/2017
  173. piviere dal 10/04/2017 al  16/04/2017
  174. piviere dal 17/04/2017  al 23/04/2017
  175. piviere dal 24/04/2017 al 30/04/2017
  176. piviere dal 01/05/2017 al 07/05/2017
  177. piviere dal 08/05/2017 al 14/05/2017
  178. piviere dal 15/05/2017 al 21/05/2017
  179. piviere dal 22/05/2017  al 28/05/2017
  180. piviere dal 29/05/2017  al 04/06/2017
  181. piviere dal 05/06/2017  al 18/06/2017
  182. piviere dal 19/06/2017  al 02/07/2017
  183. piviere dal 03/07/2017  al 16/07/2017
  184. piviere  dal 17/07/2017  al 30/07/2017
  185. piviere  dal 31/07/2017  al 13/08/2017
  186. piviere  dal 14/08/2017 al  27/08/2017
  187. piviere  dal 28/08/2017 al 10/09/2017
  188. piviere  dal 11/09/2017  al 24/09/2017
  189. piviere  dal 25/09/2017 al 08/10/2017
  190. piviere  dal 09/10/2017 al 15/10/2017
  191. piviere  dal 16/10/2017  al  22/10/2017
  192. piviere  dal 23/10/2017  al 29/10/2017
  193. piviere  dal 30/110/2017 al 05/11/2017
  194. piviere  dal 06/11/2017  al  12/11/2017
  195. piviere  dal 13/11/2017  al  19/11/2017
  196. piviere  dal 20/11/2017  al 26/11/2017
  197. piviere  dal 27/11/2017  al 03/12/2017
  198. piviere  dal 04/12/2017 al 10/12/2017
  199. piviere  dal 11/12/2017  al 17/12/2017
  200. piviere  dal 18/12/2017 al 24/12/2017
  201. piviere  dal 25/12/2017 al 31/12/2017
  202. Anno 2018
  203. Piviere  dal 31/12/2017  al 07/01/2018
  204. Piviere dal 08/01/2018 al 14/01/2018
  205. Piviere dal 15/01/2018  al 21/01/2018
  206. Piviere dal 22/01/2018 al 28/01/2018
  207. Piviere dal 29/01/2018  al 04/02/2018
  208. Piviere  dal 05/02/2018 al 11/02/2018
  209. Piviere  dal 12/02/2018  al 18/02/2018
  210. Piviere  dal 19/02/2018  al 25/02/2018
  211. Piviere  dal 26/02/2018 al 04/03/2018
  212. Piviere  dal 05/03/2018 al 11/03/2018
  213. Piviere  dal 12/03/2018  al 18/03/2018
  214. Piviere  dal 19/03/2018  al 25/03/2018
  215. Piviere  dal 26/03/2018  al 01/04/2018
  216. Piviere  dal 01/04/2018  al 08/04/2018
  217. Piviere  dal 09/04/2018  al 15/04/2018
  218. Piviere  dal 16/04/2018  al 22/04/2018
  219. Piviere  dal 23/04/2018  al 29/04/2018
  220. Piviere  dal 30/04/2018  al 06/05/2018
  221. Piviere  dal 07/05/2018  al 13/05/2018
  222. Piviere  dal 14/05/2018  al 20/05/2018
  223. Piviere  dal 21/05/2018  al  27/05/2018
  224. Piviere  dal 28/05/2018  al 03/06/2018
  225. Piviere  dal 04/06/2018  al 10/06/2018
  226. Piviere  dal  11/06/2018  al 17/06/2018
  227. Piviere  dal 18/06/2018  al 01/07/2018
  228. Piviere  dal 02/07/2018  al 15/07/2018
  229. Piviere  dal 16/07/2018  al 28/07/2018
  230. Piviere  dal 29/07/2018 al 25/08/2018
  231. Piviere  dal 03/09/2018 al 15/09/2018
  232. Piviere  dal 16/09/2018  al 30/09/2018
  233. Piviere  dal 01/10/2018  al 07/10/2018
  234. Piviere  dal 08/10/2018  al 14/10/2018
  235. Piviere  dal 15/10/2018   al 21/10/2018
  236. Piviere  dal 22/10/2018  al 28/10/2018
  237. Piviere  dal 29/10/2018  al 04/11/2018
  238. Piviere  dal 05/11/2018  al  11/11/2018
  239. Piviere  dal 12/11/2018  al  18/11/2018
  240. Piviere  dal 19/11/2018  al  25/11/2018
  241. Piviere  dal 26/11/2018  al 02/12/2018
  242. Piviere  dal 03/12/2018  al 09/12/2018
  243. Piviere  dal 10/12/2018  al 16/12/2018
  244. Piviere  dal 17/12/2018  al 23/12/2018

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarĂ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *